이데일리TV

@Edaily_TV - 5万 本の動画

チャンネル登録者数 31.1万人

"당신의 경제, 당신의 미래. 이데일리TV가 함께합니다." 경제•증권•재테크 NO.1 '이데일리TV'의 유튜브 채널 성공 투자와 비즈니스를 위한 필승 전략을 담았습니다. 경제를 알아야 미래를 준비할 수 있습니다.

最近の動画

부동산 세금 규제 안 한다! 민주당의 대선 방침, 왜? 0:42

부동산 세금 규제 안 한다! 민주당의 대선 방침, 왜?

이재명 후보 경제 공약, 실현 가능성은? 1:09

이재명 후보 경제 공약, 실현 가능성은?

대선 공약에 불붙은 4번째 인터넷은행 인뱅 4강 시대 눈앞… (20250516) 1:04

대선 공약에 불붙은 4번째 인터넷은행 인뱅 4강 시대 눈앞… (20250516)

트럼프와 테슬라 소식을 가장 빠르게 알고 싶으면? 지금 당장 클릭! 0:23

트럼프와 테슬라 소식을 가장 빠르게 알고 싶으면? 지금 당장 클릭!

취임 첫 해외 순방 중동 선택한 트럼프... 왜? / 조호진 타키온뉴스 대표 | Market Now (20250516) 16:59

취임 첫 해외 순방 중동 선택한 트럼프... 왜? / 조호진 타키온뉴스 대표 | Market Now (20250516)

워렌버핏의 버크셔해서웨이 비밀 주식 포지션 구축?(20250516) 1:01

워렌버핏의 버크셔해서웨이 비밀 주식 포지션 구축?(20250516)

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①오이솔루션 ②SK하이닉스 | Market Now (20250516) 22:53

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①오이솔루션 ②SK하이닉스 | Market Now (20250516)

화장품株 ‘관세 무풍지대’ 훈풍 불구... 실적에 희비 [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250516) 7:12

화장품株 ‘관세 무풍지대’ 훈풍 불구... 실적에 희비 [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250516)

판 커지는 '스테이블코인'··· 걷는 원화 위에 뛰는 달러 [이데일리 NOW] 3:01

판 커지는 '스테이블코인'··· 걷는 원화 위에 뛰는 달러 [이데일리 NOW]

불닭이 뭐길래 삼양식품, 곧 170만 원 간다? 0:57

불닭이 뭐길래 삼양식품, 곧 170만 원 간다?

트럼프, 팀 쿡에 경고… "인도 말고 미국에 공장 지어라" (20250516) 1:14

트럼프, 팀 쿡에 경고… "인도 말고 미국에 공장 지어라" (20250516)

코인베이스 해킹 당했다... 미국 최대 암호화폐 거래소, 고객 정보 유출 0:48

코인베이스 해킹 당했다... 미국 최대 암호화폐 거래소, 고객 정보 유출

🚀엔비디아발 중동 호재... 반도체주 상승 이어갈까? / 이영훈 iM증권 서울금융센터 이사 | Market Signal (20250516) 20:14

🚀엔비디아발 중동 호재... 반도체주 상승 이어갈까? / 이영훈 iM증권 서울금융센터 이사 | Market Signal (20250516)

🚀美 만나는 현대重&한화오션... 주가 레벨업 할까? | Market Signal (20250516) 16:32

🚀美 만나는 현대重&한화오션... 주가 레벨업 할까? | Market Signal (20250516)

주문 124만 건 증발... 키움증권 전산장애에 투자자 분통 0:58

주문 124만 건 증발... 키움증권 전산장애에 투자자 분통

BYD, 헝가리에서 유럽 공략… 연 20만대 생산 (20250516) 0:59

BYD, 헝가리에서 유럽 공략… 연 20만대 생산 (20250516)

🚀[출근길 경제] S&P500 나흘째 강세... 파월의 섬뜩한 경고 | Market Signal (20250516) 20:16

🚀[출근길 경제] S&P500 나흘째 강세... 파월의 섬뜩한 경고 | Market Signal (20250516)

🚀[출근길 경제] 중동 오일머니? 이젠 AI 머니입니다 | Market Signal (20250516) 19:19

🚀[출근길 경제] 중동 오일머니? 이젠 AI 머니입니다 | Market Signal (20250516)

🚀[출근길 경제] 월가에 드리우는 공포... 경기침체 신호 터지는 중? | Market Signal (20250516) 12:17

🚀[출근길 경제] 월가에 드리우는 공포... 경기침체 신호 터지는 중? | Market Signal (20250516)

[단독] ‘신세계 알리’ 합병, 최대 쟁점은 ‘시장획정’  (20250516) 0:46

[단독] ‘신세계 알리’ 합병, 최대 쟁점은 ‘시장획정’ (20250516)

파월 “공급 충격 시대 진입…장기 금리 높게 유지될수도” (20250516) 0:42

파월 “공급 충격 시대 진입…장기 금리 높게 유지될수도” (20250516)

조선업 협력 강화하는 미국! HD현대중공업 한화오션 적극적 대응 0:46

조선업 협력 강화하는 미국! HD현대중공업 한화오션 적극적 대응

미국 국채 투자자의 눈물.. 장기채 투자자 손실 커진다 0:46

미국 국채 투자자의 눈물.. 장기채 투자자 손실 커진다

코인 이슈 브리핑! 오늘의 테마코인은? - 스타크넷(STRK), 리플(XRP), 세이(SEI) | 코인 트렌드 (20250515) 9:39

코인 이슈 브리핑! 오늘의 테마코인은? - 스타크넷(STRK), 리플(XRP), 세이(SEI) | 코인 트렌드 (20250515)

오늘의 주요 뉴스 - 신세계그룹, 트럼프 중동 순방 정용진 회장 동행 소식에 강세 | 이데일리TV NEWS (20250515) 3:15

오늘의 주요 뉴스 - 신세계그룹, 트럼프 중동 순방 정용진 회장 동행 소식에 강세 | 이데일리TV NEWS (20250515)

트럼프발 환율 전쟁? 시장은 벌써 ‘달러 약세’ 베팅 (20250515) 0:56

트럼프발 환율 전쟁? 시장은 벌써 ‘달러 약세’ 베팅 (20250515)

현대차 중동시장 공략 사우디 공장 착공 연 5만대 생산(20250515) 1:49

현대차 중동시장 공략 사우디 공장 착공 연 5만대 생산(20250515)

요즘 편의점 난리 난 ‘그 라면’…알고 보니 생존전략?! l 이코노-K 5:30

요즘 편의점 난리 난 ‘그 라면’…알고 보니 생존전략?! l 이코노-K

‘파산핑’에서 ‘효자핑’으로! SAMG엔터 호실적에 신고가 | Final Shot (20250515) 11:56

‘파산핑’에서 ‘효자핑’으로! SAMG엔터 호실적에 신고가 | Final Shot (20250515)

현대지에프홀딩스,S00000 | Final Shot (20250515) 10:51

현대지에프홀딩스,S00000 | Final Shot (20250515)

금 가격, 한 달 새 최저치 기록 0:48

금 가격, 한 달 새 최저치 기록

스티브 코헨 “미국 경기침체 확률 45%” 0:43

스티브 코헨 “미국 경기침체 확률 45%”

'오락가락' 트럼프 관세정책 자동차업계 대책은 '우왕좌왕'(20250515) 6:08

'오락가락' 트럼프 관세정책 자동차업계 대책은 '우왕좌왕'(20250515)

오늘 시장 득점 낼 수 있는 종목은? 기아, 알테오젠, 메리츠금융지주, 레000 / 이재선 이데일리ON 파트너 | Final Shot (20250515) 20:15

오늘 시장 득점 낼 수 있는 종목은? 기아, 알테오젠, 메리츠금융지주, 레000 / 이재선 이데일리ON 파트너 | Final Shot (20250515)

美·中 무역협상 “실질적 진전”... 국내 증시 영향은? | Final Shot (20250515) 11:33

美·中 무역협상 “실질적 진전”... 국내 증시 영향은? | Final Shot (20250515)

삼성전자, 이제 진짜 반등일까? [오늘의 시그널] | Final Shot (20250515) 9:02

삼성전자, 이제 진짜 반등일까? [오늘의 시그널] | Final Shot (20250515)

배송 핑계로 개인정보 넘긴 테무에 '13억 과징금' (20250515) 0:45

배송 핑계로 개인정보 넘긴 테무에 '13억 과징금' (20250515)

이용철 파트너 Pick 1313 챌린지 종목은? 메가엠디, 폴000 / 이용철 이데일리ON 파트너 [1313 챌린지] | Market Now 3 (20250515) 17:07

이용철 파트너 Pick 1313 챌린지 종목은? 메가엠디, 폴000 / 이용철 이데일리ON 파트너 [1313 챌린지] | Market Now 3 (20250515)

오늘 시장이 집중한 테마와 섹터는? 항공, 재건, AI 반도체 / 김태훈 이데일리ON 파트너 [데일리 핫스탁] | Market Now 3 (20250515) 20:54

오늘 시장이 집중한 테마와 섹터는? 항공, 재건, AI 반도체 / 김태훈 이데일리ON 파트너 [데일리 핫스탁] | Market Now 3 (20250515)

흐림 속 빛난다! 오늘 맑음 찍은 종목 총정리 [마켓웨더] | Market Now 3 (20250515) 2:55

흐림 속 빛난다! 오늘 맑음 찍은 종목 총정리 [마켓웨더] | Market Now 3 (20250515)

자동차부품 업계 美관세 해결방안 모색해야(20250515) 1:11

자동차부품 업계 美관세 해결방안 모색해야(20250515)

23년도 금융권 성과보수는? 금감원, 성과보수체계 점검(20250515) 1:15

23년도 금융권 성과보수는? 금감원, 성과보수체계 점검(20250515)

항암제 시장 넘을 비만치료제, 봐야할 관련주는? [김호수의 앵커 브리핑] | Market Now 2 (20250515) 6:34

항암제 시장 넘을 비만치료제, 봐야할 관련주는? [김호수의 앵커 브리핑] | Market Now 2 (20250515)

K-배터리 점유율 하락 의미는? / 윤석천 경제평론가 [대담한 대담] | Market Now 2 (20250515) 14:54

K-배터리 점유율 하락 의미는? / 윤석천 경제평론가 [대담한 대담] | Market Now 2 (20250515)

돈나무 언니 믿고 테슬라 2600달러 가즈아!! [매드토크] | Market Now 2 (20250515) 18:29

돈나무 언니 믿고 테슬라 2600달러 가즈아!! [매드토크] | Market Now 2 (20250515)

트럼프에 뒤통수 맞은 바이오! 유증에 털리는 2차전지! / 김민수 레몬리서치 대표 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250515) 21:06

트럼프에 뒤통수 맞은 바이오! 유증에 털리는 2차전지! / 김민수 레몬리서치 대표 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250515)

오늘장 특징주: 두산에너빌리티, 아시아나항공, 대000  | 김태훈 이데일리ON 파트너 [이데일리ON 라이브] | Market Now 2 (20250515) 20:04

오늘장 특징주: 두산에너빌리티, 아시아나항공, 대000 | 김태훈 이데일리ON 파트너 [이데일리ON 라이브] | Market Now 2 (20250515)

다시 매수 나선 외국인... 변동성 활용한 투자 전략은? / 이경민 대신증권 FICC리서치센터 부장 | Market Now (20250515) 13:57

다시 매수 나선 외국인... 변동성 활용한 투자 전략은? / 이경민 대신증권 FICC리서치센터 부장 | Market Now (20250515)

테슬라 옵티머스, 댄스 영상 공개... 로봇 공학 혁신 보여줘 0:42

테슬라 옵티머스, 댄스 영상 공개... 로봇 공학 혁신 보여줘

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①감성코퍼레이션 ②에스에이엠티 | Market Now (20250515) 20:15

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①감성코퍼레이션 ②에스에이엠티 | Market Now (20250515)

'트럼프發 관세' 1기 vs 2기 90일 후 주도株는? [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250515) 8:51

'트럼프發 관세' 1기 vs 2기 90일 후 주도株는? [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250515)

트럼프 중동 순방 동행한 유일한 한국인은 누구?(20250515) 0:38

트럼프 중동 순방 동행한 유일한 한국인은 누구?(20250515)

韓 현금 사용 세계 29위 현금 이용 10년 새 '1/3 토막' (20250515) 1:03

韓 현금 사용 세계 29위 현금 이용 10년 새 '1/3 토막' (20250515)

한화 김동선 부사장의 승부 '아워홈' 인수의 진짜 목적 1:00

한화 김동선 부사장의 승부 '아워홈' 인수의 진짜 목적

🚀삼성전자&SK하이닉스... 반도체 수급 심상치 않다 / 하창완 헤르메스스탁 본부장 | Market Signal (20250515) 21:48

🚀삼성전자&SK하이닉스... 반도체 수급 심상치 않다 / 하창완 헤르메스스탁 본부장 | Market Signal (20250515)

트럼프, 중동 투자·계약유치 성과 '허풍' 의혹 0:58

트럼프, 중동 투자·계약유치 성과 '허풍' 의혹

🚀밀라노에서 만난 韓美... 환율 1400원 '한때' 깨졌다 | Market Signal (20250515) 15:52

🚀밀라노에서 만난 韓美... 환율 1400원 '한때' 깨졌다 | Market Signal (20250515)

푸틴, 이스탄불 협상에 직접 안 나선다... 젤렌스키와 회담 물 건너가나 0:45

푸틴, 이스탄불 협상에 직접 안 나선다... 젤렌스키와 회담 물 건너가나

🚀[출근길 경제] 사우디빔 제대로 맞은 엔비디아·테슬라·팔란티어 | Market Signal (20250515) 19:46

🚀[출근길 경제] 사우디빔 제대로 맞은 엔비디아·테슬라·팔란티어 | Market Signal (20250515)

🚀[출근길 경제] 테슬라 더 오를까? 3가지 모멘텀 총정리! | Market Signal (20250515) 10:54

🚀[출근길 경제] 테슬라 더 오를까? 3가지 모멘텀 총정리! | Market Signal (20250515)

🚀[출근길 경제] 뉴욕증시 숨 고르기? 엔비디아·테슬라는 급등! | Market Signal (20250515) 23:19

🚀[출근길 경제] 뉴욕증시 숨 고르기? 엔비디아·테슬라는 급등! | Market Signal (20250515)

엔비디아·AMD주가 급등, 사우디 AI계약 덕분? 0:57

엔비디아·AMD주가 급등, 사우디 AI계약 덕분?

정책 펀드 또 등장! 이번엔 믿어도 될까? 0:42

정책 펀드 또 등장! 이번엔 믿어도 될까?

이재명, 해수부는 부산 이전! 산업은행 이전은 어려운 일 0:41

이재명, 해수부는 부산 이전! 산업은행 이전은 어려운 일

한 순간에 반토막 간다! 정치 테마주 투자 주의 필요 0:55

한 순간에 반토막 간다! 정치 테마주 투자 주의 필요

유한양행 국제암학회 다녀와 죽상인 이유 “000 높아도 너무 높다” 1:03

유한양행 국제암학회 다녀와 죽상인 이유 “000 높아도 너무 높다”

코인 이슈 브리핑! 오늘의 테마코인은? - 신세틱스(SNX), 솔라나(SOL), 버추얼프로토콜(VIR) | 코인 트렌드 (20250514) 9:38

코인 이슈 브리핑! 오늘의 테마코인은? - 신세틱스(SNX), 솔라나(SOL), 버추얼프로토콜(VIR) | 코인 트렌드 (20250514)

국내 반도체株, 엔비디아發 훈풍에 상승세...삼성전자 겹호재 | 이데일리TV NEWS (20250514) 3:09

국내 반도체株, 엔비디아發 훈풍에 상승세...삼성전자 겹호재 | 이데일리TV NEWS (20250514)

트럼프 관세 폭탄이 한국 통신비까지 올린다? (20250514) 0:57

트럼프 관세 폭탄이 한국 통신비까지 올린다? (20250514)

'억'소리 나는 CEO, 그녀의 또 다른 소망은? | 돈큐멘터리 0:37

'억'소리 나는 CEO, 그녀의 또 다른 소망은? | 돈큐멘터리

가상자산 현물 ETF 미래 금융의 게임체인저(20250514) 4:49

가상자산 현물 ETF 미래 금융의 게임체인저(20250514)

6•3 대선, 누가 되든 뜨는 종목은? (20250514) 1:01

6•3 대선, 누가 되든 뜨는 종목은? (20250514)

가상자산 현물 ETF 미래 금융의 게임체인저(20250514) 2:04

가상자산 현물 ETF 미래 금융의 게임체인저(20250514)

강력한 ‘신재생에너지’ 글로벌 수요 증대와 정책까지 ‘겹호재’ | Final Shot (20250514) 10:40

강력한 ‘신재생에너지’ 글로벌 수요 증대와 정책까지 ‘겹호재’ | Final Shot (20250514)

한국공항, 미00000 | Final Shot (20250514) 13:26

한국공항, 미00000 | Final Shot (20250514)

이커머스 유아동 패션 기업 '뉴키즈온' 7월 상장 목표 글로벌 기업으로 도약(20250514) 1:22

이커머스 유아동 패션 기업 '뉴키즈온' 7월 상장 목표 글로벌 기업으로 도약(20250514)

오늘 시장 득점 낼 수 있는 종목은? 한화에어로스페이스, 인벤티지랩, 한화오션, 모000 / 이재선 이데일리ON 파트너 | Final Shot (20250514) 19:21

오늘 시장 득점 낼 수 있는 종목은? 한화에어로스페이스, 인벤티지랩, 한화오션, 모000 / 이재선 이데일리ON 파트너 | Final Shot (20250514)

K-뷰티 '히든카드'... 잉글우드랩(950140) | Final Shot (20250514) 10:44

K-뷰티 '히든카드'... 잉글우드랩(950140) | Final Shot (20250514)

파마리서치, 성장이 무서울 지경 [오늘의 시그널] | Final Shot (20250514) 9:09

파마리서치, 성장이 무서울 지경 [오늘의 시그널] | Final Shot (20250514)

'성장률 쇼크'… KDI, 한국 경제성장률 0.8% 전망 (20250514) 1:41

'성장률 쇼크'… KDI, 한국 경제성장률 0.8% 전망 (20250514)

이용철 파트너 Pick 1313 챌린지 종목은? HJ중공업, 태000 / 이용철 이데일리ON 파트너 [1313 챌린지] | Market Now 3 (20250514) 18:52

이용철 파트너 Pick 1313 챌린지 종목은? HJ중공업, 태000 / 이용철 이데일리ON 파트너 [1313 챌린지] | Market Now 3 (20250514)

美 CPI 안정, AI 호재 등 따스한 바람 불어 [마켓웨더] | Market Now 3 (20250514) 2:50

美 CPI 안정, AI 호재 등 따스한 바람 불어 [마켓웨더] | Market Now 3 (20250514)

희토류 수출 재개 테슬라 옵티머스 생산 숨통 트이나? | 강정수 블루닷AI 연구센터장 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250514) 0:38

희토류 수출 재개 테슬라 옵티머스 생산 숨통 트이나? | 강정수 블루닷AI 연구센터장 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250514)

트럼프 약값 인하, 제약바이오 수혜주 피해주 총정리 [김호수의 앵커 브리핑] | Market Now 2 (20250514) 7:20

트럼프 약값 인하, 제약바이오 수혜주 피해주 총정리 [김호수의 앵커 브리핑] | Market Now 2 (20250514)

증권가 엔터주 목표주가 상향…낙관론의 근거는? / 김현용 현대차증권 연구원 [대담한 대담] | Market Now 2 (20250514) 15:04

증권가 엔터주 목표주가 상향…낙관론의 근거는? / 김현용 현대차증권 연구원 [대담한 대담] | Market Now 2 (20250514)

미중 관세 대타협 '찐'수혜주... 테슬라? 애플? 아마존? / 강정수 블루닷AI 연구센터장 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250514) 21:43

미중 관세 대타협 '찐'수혜주... 테슬라? 애플? 아마존? / 강정수 블루닷AI 연구센터장 [이데일리 인사이트] | Market Now 2 (20250514)

앞으론 AI도 기름진게 고급스러운거야~~ [매드토크] | Market Now 2 (20250514) 17:39

앞으론 AI도 기름진게 고급스러운거야~~ [매드토크] | Market Now 2 (20250514)

오늘장 특징주: 신시웨이, 아이티아이즈, 윈000  | 김태훈 이데일리ON 파트너 [이데일리ON 라이브] | Market Now 2 (20250514) 20:58

오늘장 특징주: 신시웨이, 아이티아이즈, 윈000 | 김태훈 이데일리ON 파트너 [이데일리ON 라이브] | Market Now 2 (20250514)

미·중 관세 휴전에도 중소기업 위기 '4조6000억원' 정책자금 투입(20250514) 0:52

미·중 관세 휴전에도 중소기업 위기 '4조6000억원' 정책자금 투입(20250514)

GPU 1만장 신속 확보 AI인프라 연내 구축 美 관세 피해기업 지원(20250514) 1:46

GPU 1만장 신속 확보 AI인프라 연내 구축 美 관세 피해기업 지원(20250514)

더본코리아, 상장 6개월만에... 투자자 평균 손실율 30% 육박 (20250514) 0:40

더본코리아, 상장 6개월만에... 투자자 평균 손실율 30% 육박 (20250514)

황제주 등극한 삼양식품... 높아진 눈높이 충족할까? / 박주근 리더스인덱스 대표 Market Now (20250514) 19:12

황제주 등극한 삼양식품... 높아진 눈높이 충족할까? / 박주근 리더스인덱스 대표 Market Now (20250514)

미중 2차 회담, 제주에서 하는 진짜 이유는? 0:58

미중 2차 회담, 제주에서 하는 진짜 이유는?

SK그룹, SKT '유심 해킹'에 정보보호혁신 특별위원회 신설 0:54

SK그룹, SKT '유심 해킹'에 정보보호혁신 특별위원회 신설

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①빙그레 ②보로노이 | Market Now (20250514) 19:22

체결강도로 본 오늘 장 종목 빅샷!: ①빙그레 ②보로노이 | Market Now (20250514)

국내 반도체 강세... 미·중 관세협상발 기술주 급등 [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250514) 9:46

국내 반도체 강세... 미·중 관세협상발 기술주 급등 [임종윤의 모닝체크] | Market Now (20250514)

트럼프, 사우디 행사서 '꾸벅'... 79세 대통령 '눈 뜨기 힘든 순간' 포착 0:45

트럼프, 사우디 행사서 '꾸벅'... 79세 대통령 '눈 뜨기 힘든 순간' 포착

🚀커지는 관세 우려감? "증시가 증명하고 있습니다" / 문남중 대신증권 수석연구위원 | Market Signal (20250514) 21:05

🚀커지는 관세 우려감? "증시가 증명하고 있습니다" / 문남중 대신증권 수석연구위원 | Market Signal (20250514)

🚀포스코그룹 1.1조 유상증자... 2차전지 본격 투자 시작? | Market Signal (20250514) 13:57

🚀포스코그룹 1.1조 유상증자... 2차전지 본격 투자 시작? | Market Signal (20250514)

사우디 왕세자 만난 머스크, 스타링크 협의설에 테슬라 급등 0:58

사우디 왕세자 만난 머스크, 스타링크 협의설에 테슬라 급등

ライブ配信中

[LIVE🔴] 빠르고 깊고 정확한 NO.1 경제방송 이데일리TV ライブ

[LIVE🔴] 빠르고 깊고 정확한 NO.1 경제방송 이데일리TV

79 人が視聴中 - N/A